«Забота о родителях». Премиум

«Забота о родителях». Премиум – это расширенный пакет услуг для лиц старшего возраста, который включает в себя дополнительные методы обследования и инструментальной диагностики, направленные на раннее выявление заболеваний, в том числе таких серьезных, как онкология. Злокачественная опухоль не возникает одномоментно сразу больших размеров; онкологические заболевания, как и многие другие, имеют стадии развития. Гораздо проще вылечить болезнь, выявленную на ранней стадии.
Программа «Забота о родителях». Премиум позволит получить полную информацию о состоянии здоровья, оценить риски развития заболеваний и выявить болезни на начальной стадии, подобрать индивидуальное лечение, предотвратить прогрессирование хронических и развитие новых заболеваний.
Преимущества программы:
- качественное медицинское наблюдение;
- обширный спектр лабораторных исследований, в том числе гистологических, иммунологических и определение онкомаркеров (особых веществ, которые вырабатывают опухолевые клетки);
- дополнительные инструментальные исследования, направленные на раннее выявление заболеваний, в том числе до появления первых клинических проявлений (ректосигмоколоноскопия, маммография для женщин и др.);
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья (предусмотрено четыре консультации терапевта);
- индивидуальный подбор времени исследований и консультаций – без очереди и без ожидания;
- современное оборудование экспертного класса;
- выдача консультативного заключения, содержащего индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни, контролю факторов риска и лечению.
Комплекс медицинских услуг к программе «Забота о родителях» Премиум (для женщин)
| Наименование услуги | Количество услуг |
| Приемы врачей-специалистов | |
| Первичный прием врачом-терапевтом (1 и высш.кат.) | 1 |
| Повторный прием врачом-терапевтом (1 и высш.кат.) | 3 |
| Первичный прием врачом-акушером-гинекологом (1 и высш. кат.) | 1 |
| Инструментальные обследования | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). Проведение цветной и энергетической доплерографии. | 1 |
| Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | 1 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально). Проведение цветной и энергетической доплерографии. | 1 |
| УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами. Проведение цветной и энергетической доплерографии, качественной эластографии. | 1 |
| УЗИ молочные железы. Цветная и энергетическая доплерография патологии молочной железы, качественной эластографии. | 1 |
| Транскраниальная доплерография с нагрузочными тестами (фрмакологический, гиповентиляционный, гипервентиляционный) и дуплексным сканированием сосудов основания мозга | 1 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами | 3 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 1 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 1 |
| Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | 1 |
| Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 1 |
| Цифровая обзорная рентгенография молочной (грудной) железы в двух проекциях | 1 |
| Лабораторные обследования | |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Коагулограмма | 1 |
| Общий анализ крови из вены | 1 |
| АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
| АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
| Щелочная фосфатаза | 1 |
| Лактатдегидрогеназа | 1 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза | 1 |
| Креатинкиназа (КФК) | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Билирубин прямой | 1 |
| Мочевина | 1 |
| Креатинин | 2 |
| Общий белок | 1 |
| Альбумин (в моче) | 1 |
| Глюкоза венозная | 1 |
| Холестерин | 1 |
| Триглицериды | 1 |
| HDL (Холестерин липопротеидов высокой плотности) | 1 |
| LDL (Холестерин липопротеидов низкой плотности) | 1 |
| Кальций общий | 1 |
| Железо | 1 |
| С-реактивный белок | 1 |
| Гликированный гемоглобин | 1 |
| Калий | 1 |
| Натрий | 1 |
| Хлор | 1 |
| ТТГ | 1 |
| Свободный Т3 | 1 |
| Эстрадиол | 1 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 1 |
| Д-димер | 1 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 1 |
| Онкомаркер СА-125 | 1 |
| Раковый эмбриональный антиген (СЕА) | 1 |
| СА-15-3 | 1 |
| СА-19-9 | 1 |
| Опухолевый маркер НЕ4 | 1 |
| Са-72-4 | 1 |
| ДНК ВПЧ ВКР скрин, качественное определение (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 и 68 типов) | 1 |
| Cyfra-21-1 | 1 |
| Раковый антиген СА-242 | 1 |
| Кольпоскопия расширенная | 1 |
Комплекс медицинских услуг к программе «Забота о родителях» Премиум (для мужчин)
| Наименование услуги | Количество услуг |
| Приемы врачей-специалистов | |
| Первичный прием врачом-терапевтом (1 и высш.кат.) | 1 |
| Повторный прием врачом-терапевтом (1 и высш.кат.) | 3 |
| Первичный прием врачом-урологом (1 и высш. кат.) | 1 |
| Инструментальные обследования | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). Проведение цветной и энергетической доплерографии. | 1 |
| Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | 1 |
| УЗИ предстательной железы, региональных лимфоузлов (трансректально). Проведение цветной и энергетической доплерографии. | 1 |
| УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами. Проведение цветной и энергетической доплерографии, качественной эластографии. | 1 |
| Транскраниальная доплерография с нагрузочными тестами (фрмакологический, гиповентиляционный, гипервентиляционный) и дуплексным сканированием сосудов основания мозга | 1 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами | 3 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 1 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 1 |
| Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | 1 |
| Гистологическое исследование | 1 |
| Анестезиологическое пособие при проведении колоноскопии (без учета стоимости расходных материалов) | 1 |
| Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 1 |
| Лабораторные обследования | |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Коагулограмма | 1 |
| АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
| АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
| Щелочная фосфатаза | 1 |
| Лактатдегидрогеназа | 1 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза | 1 |
| Креатинкиназа (КФК) | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| Билирубин прямой | 1 |
| Мочевина | 1 |
| Креатинин | 2 |
| Общий белок | 1 |
| Альбумин (в моче) | 1 |
| Глюкоза венозная | 1 |
| Холестерин | 1 |
| Триглицериды | 1 |
| HDL (Холестерин липопротеидов высокой плотности) | 1 |
| LDL (Холестерин липопротеидов низкой плотности) | 1 |
| Кальций общий | 1 |
| Железо | 1 |
| С-реактивный белок | 1 |
| Гликированный гемоглобин | 1 |
| Калий | 1 |
| Натрий | 1 |
| Хлор | 1 |
| ТТГ | 1 |
| Свободный Т3 | 1 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 1 |
| Д-димер | 1 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 1 |
| Раковый эмбриональный антиген (СЕА) | 1 |
| СА-19-9 | 1 |
| Простат-специфический антиген | 1 |
| Простат-специфический антиген свободный | 1 |
| Са-72-4 | 1 |
| Cyfra-21-1 | 1 |
| Раковый антиген СА-242 | 1 |
Со стоимостью программ можно ознакомиться здесь.
